Die Gruppenspiele der Doppel Partien sind nun beendet und die Halbfinalpaarungen sind entschieden. Danke an alle Teilnehmenden – da waren ein paar ganz tolle Bälle und spannende Spiele dabei.
Hier findet ihr zunächst die Endergebnisse der Gruppenphase:
Gruppe Roger
Doppel 1 | Doppel 2 | Resultat | ||
Döbeli | Haldemann | Jäger sen. | Tomaschett | 6:1, 6:4 |
Döbeli | Haldemann | Herr | Nemes | 6:0, 6:2 |
Döbeli | Haldemann | Jesch | Wegmann | 6:1, 3:6, 4:10 |
Döbeli | Haldemann | Chanlen | Gubler | w.o. |
Jäger sen. | Tomaschett | Herr | Nemes | 6:4, 6:1 |
Jäger sen. | Tomaschett | Jesch | Wegmann | 0:6, 1:6 |
Jäger sen. | Tomaschett | Chanlen | Gubler | 2:6, 4:6 |
Herr | Nemes | Jesch | Wegmann | 1:6, 1:6 |
Herr | Nemes | Chanlen | Gubler | 2:6, 2:6 |
Jesch | Wegmann | Chanlen | Gubler | 1:6, 6:4, 7:5 |
Gruppe Rafa
Doppel 1 | Doppel 2 | Resultat | ||
Lange | Ruppel | Diener | Diener | 2:6, 0:6 |
Lange | Ruppel | Jovanovic | Pfenninger | 3:6, 0:6 |
Lange | Ruppel | Jäger jun. | Ruch | 1:6, 1:6 |
Dal Fabbro | Häseli | Diener | Diener | 3:6, 6:7(3) |
Dal Fabbro | Häseli | Jovanovic | Pfenninger | 6:2, 6:7, 4:6 |
Dal Fabbro | Häseli | Jäger jun. | Ruch | 4:6, 5:7 |
Diener | Diener | Jovanovic | Pfenninger | 6:3, 6:2 |
Diener | Diener | Jäger jun. | Ruch | 7:5, 6:7, 6:1 |
Jovanovic | Pfenninger | Jäger jun. | Ruch | 1:6, 4:6 |
Die Halbfinal-Paarungen sehen daher folgendermassen aus:
1/2-Final | Doppel 1 | Doppel 2 | ||
HF 1 | Jesch-Wegmann | Jager jun.-Ruch | ||
HF 2 | Diener-Diener | Chanlen-Gubler | ||
Final | Doppel 1 | Doppel 2 | ||
Final | Sieger HF 1 | Sieger HF 2 |
Wir dürfen gespannt sein, wen wir im Finale antreffen werden 🙂