Pyramide 2026
Den ganzen Sommer über fordern sich die Mitglieder gegenseitig heraus. Wer gewinnt, nimmt den Platz des Geforderten ein – alle dazwischen rutschen einen Rang zurück.
- Saison
- 01.04.–30.09.2026
- Zustand
- läuft
- Klassiert
- 19
- Frei forderbar
- Rang 1–6
Freie Plätze warten auf neue Teilnehmer – wer dazustösst, startet am Ende. Auf dem Telefon lässt sich die Pyramide seitlich schieben.
Rangliste
| Rang | Name | Zeile | Darf fordern |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Haldemann | 1 | – steht zuoberst |
| 2 | Jasper Wegmann | 2 | 1 |
| 3 | Lukas Ruppel | 2 | 1, 2 |
| 4 | Nenad Jovanovic | 3 | 1, 2, 3 |
| 5 | Yannick Irminger | 3 | 1, 2, 3, 4 |
| 6 | Joel Linhart | 3 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 7 | Silvan Romer | 4 | 4, 5, 6 |
| 8 | Ronny Lange | 4 | 5, 6, 7 |
| 9 | Johannes Jesch | 4 | 6, 7, 8 |
| 10 | Jeroen Wegmann | 4 | 7, 8, 9 |
| 11 | Egon Herr | 5 | 7, 8, 9, 10 |
| 12 | Oliver Cerny | 5 | 8, 9, 10, 11 |
| 13 | Frédéric Pittet | 5 | 9, 10, 11, 12 |
| 14 | Enrico Bittner | 5 | 10, 11, 12, 13 |
| 15 | Elias Gerber | 5 | 11, 12, 13, 14 |
| 16 | Masaya Murohara | 6 | 11, 12, 13, 14, 15 |
| 17 | Peter Döbeli | 6 | 12, 13, 14, 15, 16 |
| 18 | Christian Pfenninger | 6 | 13, 14, 15, 16, 17 |
| 19 | Gian-Andrea Pfenninger | 6 | 14, 15, 16, 17, 18 |
Wie gefordert wird
Die obersten Ränge
Wer auf Rang 1 bis 6 steht, darf jeden Vorderliegenden fordern – unabhängig von der Zeile.
Ab Rang 7
In der eigenen Zeile alle, die links stehen. In der Zeile darüber alle ab der eigenen Spaltenposition aufwärts.
Neu dabei
Die Pyramide wird jedes Jahr neu ausgelost. Wer später dazustösst, beginnt am Ende der Rangliste.