Wettkampf
Wir sind sowohl intern als auch im Interclub aktiv und freuen uns über jeden kompetitiven Teilnehmer!

Willkommen beim TC Zell, einem Tennisclub, der von Leidenschaft, Engagement und sportlicher Exzellenz geprägt ist. Wir sind stolz auf unsere vier Interclub-Mannschaften, die das Rückgrat unseres Clubs bilden und unseren Geist repräsentieren. Ob jung oder alt, Anfänger oder Profi, bei uns findet jeder seinen Platz.
Jungsenioren 35+ 2.Liga
Die “Herren 35+, 2. Liga”: Diese Mannschaft besteht aus erfahrenen Spielern, die stets ihr Bestes auf dem Platz geben. Ihr Engagement für den Sport und ihre Fähigkeiten machen sie zu einem starken Team.
Aktuelle Resultate
TC Zell – 35+ 2. Liga Herren (Gruppe 13)
Starker Start für unsere 35+ Herren!
Unsere Herrenmannschaft 35+ 2. Liga zeigt bislang eine beeindruckende Leistung: Zwei souveräne Siege gegen Wülflingen und Diessenhofen sichern die Tabellenführung. Am 24. Mai kommt es zum spannenden Gruppenduell gegen das ebenfalls punktgleiche Team aus Mönchaltorf.
Tabellenstand nach Runde 2
Rang | Team | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|
1 | Zell | 12 | 25 - 14 |
2 | Mönchaltorf | 12 | 26 - 15 |
3 | Wülflingen | 8 | 18 - 22 |
4 | Diessenhofen | 4 | 11 - 29 |
Spielübersicht TC Zell
Runde | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 07.05.2025 | Wülflingen – Zell | 3 : 6 |
2 | 10.05.2025 | Zell – Diessenhofen | 6 : 3 |
3 | 24.05.2025 | Zell – Mönchaltorf | offen |
Detailergebnisse
Runde 1: Wülflingen – Zell (3:6)
EinzelPos | Wülflingen | Zell | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Vontobel Jan (R6) | Diener Marc (R6) | 5:7, 3:6 |
2 | Ledermann Ralph (R7) | Rühle David (R6) | 6:2, 4:6, 6:2 |
3 | Hunziker Daniel (R7) | Romer Silvan (R6) | 0:6, 0:6 |
4 | Kessler Roger (R7) | Diener Olivier (R7) | 5:7, 0:6 |
5 | Gröbli Patrik (R8) | Ruppel Lukas (R7) | 6:7, 3:6 |
6 | Stalder Simon (R8) | Lange Ronny (R8) | WO |
Pos | Wülflingen | Zell | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Ledermann / Hunziker | Diener M. / Diener O. | 1:6, 3:6 |
2 | Vontobel / Kessler | Rühle D. / Cerny O. | 6:0, 6:4 |
3 | Gröbli / Gänsicke | Ruppel L. / Lange R. | 4:6, 3:2 |
Runde 2: Zell – Diessenhofen (6:3)
EinzelPos | Zell | Diessenhofen | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Rühle David (R6) | Klos Matthias (R6) | WO |
2 | Diener Marc (R6) | Zahn Remo (R7) | 6:3, 6:0 |
3 | Romer Silvan (R6) | Scheurer Domenique (R7) | 6:0, 6:0 |
4 | Diener Olivier (R7) | Demirciler Cetin (R8) | 3:6, 6:1, 6:1 |
5 | Jesch Johannes (R7) | Rodriguez Loris (R8) | 5:7, 7:5, 6:3 |
6 | Cerny Oliver (R9) | Walter Markus (R8) | 0:6, 1:6 |
Pos | Zell | Diessenhofen | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Rühle / Jesch | Klos / Zahn | WO |
2 | Diener M. / Diener O. | Scheurer / Demirciler | 6:3, 3:1 |
3 | Ruppel / Lange | Rodriguez / Walter | 4:6, 4:6 |
Senioren 45+ 1.Liga
Die “Senioren 45+, 1. Liga”: Dieses Team kombiniert sportlichen Ehrgeiz mit Teamgeist. Durch kontinuierliches Training und strategisches Spiel sind sie eine feste Grösse im Club.
Aktuelle Resultate
TC Zell – 45+ 1. Liga Herren (Gruppe 13)
45+ Herren mit großem Einsatz!
Unsere 45+ Mannschaft in der 1. Liga zeigte im Heimspiel gegen Wädenswil großen Kampfgeist und siegte knapp mit 4:3. Gegen den Gruppenfavoriten Thalwil 1 musste man sich klar geschlagen geben. Das letzte Gruppenspiel gegen Frauenfeld entscheidet über den definitiven Verbleib auf Rang 3 – oder gar noch mehr?
Tabellenstand nach Runde 2
Rang | Team | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|
1 | Thalwil 1 | 12 | 26 - 6 |
2 | Wädenswil | 7 | 16 - 15 |
3 | Zell | 5 | 12 - 19 |
4 | Eisbahn Frauenfeld | 4 | 9 - 23 |
Spielübersicht TC Zell
Runde | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 18.05 | Zell – Wädenswil | 4 : 3 |
2 | 11.05 | Thalwil 1 – Zell | 6 : 1 |
3 | 25.05 | Frauenfeld – Zell | offen |
Detailergebnisse
Runde 1: Zell – Wädenswil (4:3)
EinzelPos | Zell | Wädenswil | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Klotz Roger (R6) | Eggenschwiler Thomas (R5) | 6:4, 6:1 |
2 | Haldemann Daniel (R7) | Ziltener Urs (R6) | 6:1, 6:2 |
3 | Wegmann Jasper (R7) | Wiebusch Torben (R7) | 3:6, 7:5, 1:6 |
4 | Pfenninger Christian (R7) | Balczarczyk Gregor (R8) | 6:7, 0:6 |
5 | Huwiler Mark (R9) | Maag Hans (R9) | 6:3, 6:1 |
Pos | Zell | Wädenswil | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Klotz / Wegmann | Ziltener / Wiebusch | 6:7, 6:7 |
2 | Haldemann / Huwiler | Eggenschwiler / Balczarczyk | 6:3, 6:4 |
Runde 2: Thalwil 1 – Zell (6:1)
EinzelPos | Thalwil 1 | Zell | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Docekal Franz (R5) | Klotz Roger (R6) | 6:3, 7:5 |
2 | Zodel Oskar (R5) | Pfenninger Christian (R7) | 6:2, 6:0 |
3 | Romero Alberto (R6) | Wegmann Jasper (R7) | WO |
4 | Lichtlen Peter (R7) | Haldemann Daniel (R7) | 6:4, 6:3 |
5 | Ellerbrock Jan (R7) | Stucki Andreas (R8) | 6:3, 6:3 |
Pos | Thalwil 1 | Zell | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Docekal / Lichtlen | Klotz / Pfenninger | 6:3, 5:7, 10:8 |
2 | Romero / Ellerbrock | Haldemann / Stucki | 3:6, 6:3, 5:10 |
Senioren 45+ 2.Liga
Die “Senioren 45+, 2. Liga”: Hier steht neben dem sportlichen Engagement auch die Geselligkeit im Vordergrund. Ein harmonisches Team, das sowohl auf dem Tennisplatz als auch bei gesellschaftlichen Veranstaltungen punktet.
Aktuelle Resultate
TC Zell – 45+ 2. Liga Herren (Gruppe 19)
Knappe Matches, starke Moral und feiner Braten!
Unsere 45+ 2.Liga-Mannschaft liefert sich in Gruppe 19 packende Duelle: Sowohl gegen Riesbach als auch gegen Oetwil a.d.L. gab es knappe 3:4-Niederlagen – aber mit teils überragenden Einzelleistungen gegen stärker klassierte Gegner.
Die Doppel hingegen laufen noch nicht rund. Trotz der beiden Niederlagen liegt Zell aktuell auf Rang 2 – und die Stimmung ist hervorragend.
🍖 Highlight gegen Riesbach: ein 3kg Tessinerbraten!
🍽 Nach dem Spiel gegen Oetwil: kulinarisch verwöhnt.
Am 24. Mai folgen die Entscheidungsspiele.
Tabellenstand nach Runde 2
Rang | Team | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|
1 | Büsingen 2 | 12 | 24 - 6 |
2 | Zell | 6 | 14 - 18 |
3 | Riesbach | 5 | 13 - 19 |
4 | Oetwil a.L. | 5 | 11 - 19 |
Spielübersicht TC Zell
Runde | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 03.05 | Zell – Riesbach | 3 : 4 |
2 | 11.05 | Oetwil a.L. – Zell | 4 : 3 |
3 | 24.05 | Büsingen 2 – Zell | offen |
Detailergebnisse
Runde 1: Zell – Riesbach (3:4)
EinzelPos | Zell | Riesbach | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Jaeger Rolf (R7) | Pfammatter Claudio (R7) | 6:2, 5:7, 6:3 |
2 | Herr Egon (R7) | Mueller Jens (R7) | 0:6, 2:6 |
3 | Zanin Moreno (R7) | Tönet Tumasch (R7) | 6:2, 6:3 |
4 | Forrer Moritz (R8) | Kuhn Jonas (R7) | 6:3, 4:6, 6:2 |
5 | Gisler Reto (R9) | Marchand Philippe (R8) | 0:6, 0:6 |
Pos | Zell | Riesbach | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Jaeger / Herr | Pfammatter / Röthlisberger | 4:6, 7:6, 5:10 |
2 | Zanin / Forrer | Mueller / Gentile | 6:7, 6:7 |
Runde 2: Oetwil a.L. – Zell (4:3)
EinzelPos | Oetwil a.L. | Zell | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Furrer Daniel (R6) | Jaeger Rolf (R7) | 4:6, 6:7 |
2 | Merçay Patrick (R7) | Zanin Moreno (R7) | 6:7, 2:6 |
3 | Zimmermann Christopher (R7) | Ruch Christian (R7) | 1:6, 6:1, 6:3 |
4 | Feldmann Andreas (R7) | Herr Egon (R7) | 4:6, 4:6 |
5 | Facchinetti Gianni (R7) | Forrer Moritz (R8) | 6:2, 6:3 |
Pos | Oetwil a.L. | Zell | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Furrer / Merçay | Jaeger / Zanin | 6:4, 6:2 |
2 | Zimmermann / Facchinetti | Forrer / Gisler | 6:2, 6:1 |
Oldies 65+ 3.Liga
Die “Oldies 65+, 3. Liga”: Dieses Team beweist, dass Alter nur eine Zahl ist. Ihr kontinuierliches Engagement im Tennis und ihre freundschaftliche Atmosphäre machen sie zu einem wichtigen Bestandteil des Clubs.
Aktuelle Resultate
TC Zell – 65+ 3. Liga Herren (Gruppe 5)
Unsere Oldies mischen die Gruppe auf!
Die 65+ Herren des TC Zell zeigen in der 3. Liga Kampfgeist, Nervenstärke und vollen Einsatz – mit zwei starken Unentschieden gegen Opfikon und Hinwil sowie einem Heimsieg gegen Fehraltorf. In der Tabelle rangiert Zell aktuell auf Platz 3.
In den nächsten Spielen gegen Bülach und die Topteams Frauenfeld und Opfikon wird sich zeigen, ob die Mannschaft noch einen Platz gutmachen kann – oder sogar für eine Überraschung sorgt.
🎾 Besonders stark: viele ausgeglichene Matches mit Tie-Breaks, hoher Teamgeist und saubere Performance in den Heimspielen.
Tabellenstand nach Runde 4
Rang | Team | Punkte | Sätze |
---|---|---|---|
1 | Frauenfeld | 20 | 41 - 10 |
2 | Opfikon | 15 | 31 - 9 |
3 | Zell | 11 | 24 - 30 |
4 | Hinwil | 8 | 17 - 32 |
5 | Fehraltorf | 6 | 17 - 26 |
6 | Bülach | 6 | 14 - 37 |
Spielübersicht TC Zell
Runde | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 08.05 | Zell – Opfikon | 3 : 3 |
2 | 09.05 | Hinwil – Zell | 3 : 3 |
3 | 12.05 | Zell – Fehraltorf | 4 : 2 |
4 | 19.05 | Frauenfeld – Zell | 5 : 1 |
5 | 27.05 | Bülach – Zell | offen |
Detailergebnisse
Runde 1: Zell – Opfikon (3:3)
EinzelPos | Zell | Opfikon | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Doebeli Peter (R7) | Meier Stefan (R7) | 6:4, 3:6, 10:5 |
2 | Jäger Rolf (R8) | Bachofner Herbert (R8) | 7:5, 2:6, 6:10 |
3 | Tomaschett Niklaus (R8) | Widmer Felix (R8) | 6:4, 6:0 |
4 | Nemes Laszlo (R8) | Hauser Bruno (R9) | 6:1, 6:0 |
Pos | Zell | Opfikon | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Doebeli / Jäger | Meier / Bachofner | 3:6, 3:6 |
2 | Tomaschett / Nemes | Hauser / Landolt | 3:6, 7:5, 11:13 |
Runde 2: Hinwil – Zell (3:3)
EinzelPos | Hinwil | Zell | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Preisig Peter (R8) | Doebeli Peter (R7) | 4:6, 3:6 |
2 | Wiget Reinhard (R8) | Tomaschett Niklaus (R8) | 6:4, 7:5 |
3 | Wälti Christian (R8) | Jäger Rolf (R8) | 2:6, 4:6 |
4 | Meister Erwin (R9) | Nemes Laszlo (R8) | 6:4, 6:2 |
Pos | Hinwil | Zell | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Wälti / Wiget | Doebeli / Jäger | 6:1, 2:6, 10:4 |
2 | Hagara / Bieler | Marbach / Nemes | 6:0, 6:1 |
Runde 3: Zell – Fehraltorf (4:2)
EinzelPos | Zell | Fehraltorf | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Doebeli Peter (R7) | Wälchli Hans-Peter (R7) | 6:2, 4:6, 10:8 |
2 | Tomaschett Niklaus (R8) | Senti Ueli (R8) | 6:4, 7:6 |
3 | Jäger Rolf (R8) | Bertschi Emil (R8) | WO |
4 | Nemes Laszlo (R8) | Geiger Andy (R9) | 2:6, 0:6 |
Pos | Zell | Fehraltorf | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Doebeli / Nemes | Geiger / Berner | 6:4, 6:2 |
2 | Metzger / Marbach | Huber / Gantenbein | 4:6, 7:5, 10:5 |
Runde 4: Frauenfeld – Zell (5:1)
EinzelPos | Frauenfeld | Zell | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Ruf Hubert (R7) | Doebeli Peter (R7) | 6:1, 6:1 |
2 | Frick Clemens (R7) | Tomaschett Niklaus (R8) | 6:0, 6:2 |
3 | Bosshard Matthias (R7) | Nemes Laszlo (R8) | 6:0, 6:0 |
4 | Geiser Peter (R8) | Marbach Kurt (R9) | 6:2, 6:2 |
Pos | Frauenfeld | Zell | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Ruf / Geiser | Doebeli / Jäger | 6:7, 4:6 |
2 | Bosshard / Roos | Marbach / Metzger | 6:1, 6:1 |