Clubmeisterschaft
Clubmeisterschaft Doppel 2026
Zwei Gruppen zu fünf Paaren im Rundenturnier. Halbfinals und Final am 13. September 2026.
- Zustand
- läuft
- Gruppen
- 2
- Modus
- Gruppe + K.o.
- Endrunde
- 13.09.2026
Gruppe FÜÜFER
| # | Paar | Sp | S | N | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Haldemann / Andy Stucki | 4 | 4 | 0 | 6:1 | 4 |
| 2 | Johannes Jesch / David Rühle | 3 | 2 | 1 | 3:2 | 2 |
| 3 | Doris Jaeger / Rolf jun. Jaeger | 3 | 2 | 1 | 2:2 | 2 |
| 4 | Egon Herr / Rolf sen. Jaeger | 4 | 1 | 3 | 0:6 | 1 |
| 5 | Christian Pfenninger / Alex | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 |
Sp Spiele · S Siege · N Niederlagen. Ein Forfait zählt als Sieg, bringt aber keine Sätze – gespielt wurde nicht.
Begegnungen
| Doris Jaeger / Rolf jun. Jaeger | gegen | Johannes Jesch / David Rühle | noch offen |
| Doris Jaeger / Rolf jun. Jaeger | gegen | Daniel Haldemann / Andy Stucki | 4:6 2:6 |
| Doris Jaeger / Rolf jun. Jaeger | gegen | Egon Herr / Rolf sen. Jaeger | 6:2 7:6 |
| Doris Jaeger / Rolf jun. Jaeger | gegen | Christian Pfenninger / Alex | w.o. |
| Johannes Jesch / David Rühle | gegen | Daniel Haldemann / Andy Stucki | 3:6 6:3 5:7 |
| Johannes Jesch / David Rühle | gegen | Christian Pfenninger / Alex | w.o. |
| Johannes Jesch / David Rühle | gegen | Egon Herr / Rolf sen. Jaeger | 6:0 6:0 |
| Daniel Haldemann / Andy Stucki | gegen | Christian Pfenninger / Alex | w.o. |
| Daniel Haldemann / Andy Stucki | gegen | Egon Herr / Rolf sen. Jaeger | 6:0 6:3 |
| Egon Herr / Rolf sen. Jaeger | gegen | Christian Pfenninger / Alex | w.o. |
Gruppe WEGGLI
| # | Paar | Sp | S | N | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Diener / Oliver Diener | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 2 |
| 2 | Jeroen Wegmann / Jasper Wegmann | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 2 |
| 3 | Ronny Lange / Lukas Ruppel | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 1 |
| 4 | Yannick Irminger / Joel Linhart | 4 | 1 | 3 | 2:6 | 1 |
| 5 | Moritz Forrer / Reto Gisler | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Sp Spiele · S Siege · N Niederlagen. Ein Forfait zählt als Sieg, bringt aber keine Sätze – gespielt wurde nicht.
Begegnungen
| Moritz Forrer / Reto Gisler | gegen | Ronny Lange / Lukas Ruppel | noch offen |
| Moritz Forrer / Reto Gisler | gegen | Jeroen Wegmann / Jasper Wegmann | noch offen |
| Moritz Forrer / Reto Gisler | gegen | Yannick Irminger / Joel Linhart | 4:6 2:6 |
| Moritz Forrer / Reto Gisler | gegen | Marc Diener / Oliver Diener | 4:6 1:6 |
| Ronny Lange / Lukas Ruppel | gegen | Jeroen Wegmann / Jasper Wegmann | 4:6 3:6 |
| Ronny Lange / Lukas Ruppel | gegen | Yannick Irminger / Joel Linhart | 6:2 7:6 |
| Ronny Lange / Lukas Ruppel | gegen | Marc Diener / Oliver Diener | noch offen |
| Jeroen Wegmann / Jasper Wegmann | gegen | Yannick Irminger / Joel Linhart | 6:2 6:3 |
| Jeroen Wegmann / Jasper Wegmann | gegen | Marc Diener / Oliver Diener | noch offen |
| Yannick Irminger / Joel Linhart | gegen | Marc Diener / Oliver Diener | 1:6 0:6 |
Endrunde
Halbfinals und Final
Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe erreichen den Halbfinal.
| Runde | Termin | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Halbfinal | 13.09.2026, 11:00 Uhr | steht nach der Gruppenphase fest | offen |
| Halbfinal | 13.09.2026, 11:00 Uhr | steht nach der Gruppenphase fest | offen |
| Final | 13.09.2026, 14:00 Uhr | steht nach der Gruppenphase fest | offen |