Interclub 2026
Senioren 45+
Kombiniert sportlichen Ehrgeiz mit Teamgeist.
- Liga
- 1. Liga
- Gruppe
- 45+ 1L Herren – Gruppe 2
- Bilanz
- 0–4
Begegnungen
4 Niederlagen · Partien 9:19
| R | Termin | Gegner | Ort | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.05.2026 | Oetwil a.L. (Auswärts) | 2:5 | |
| 2 | 09.05.2026 | Celerina (Heim) | 2:5 | |
| 3 | 17.05.2026 | Airport Bassersdorf (Heim) | 3:4 |
Auf- und Abstieg
Nach der Gruppenphase geht es um den Verbleib in der Liga.
| R | Termin | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4 | 07.06.2026 13:00 | Wallisellen (Auswärts) | 2:5 |
Schlussrangliste
45+ 1L Herren – Gruppe 2
| Rang | Club | Punkte | Sätze |
|---|---|---|---|
| 1. | Celerina | 15 | 33:14 |
| 2. | Oetwil a.L. | 12 | 28:22 |
| 3. | Airport Bassersdorf | 8 | 20:31 |
| 4. | Zell | 7 | 17:31 |
Abschrift der Gruppentabelle von Swiss Tennis. Massgeblich ist, was dort steht.